Matérias (RILDO)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| D | Diversos | 1 |
| EA | Emenda Aditiva | 1 |
| I | INDICAÇÃO | 6 |
| PDL | PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO | 3 |
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PMA | PROJETO DE MOÇÃO DE APLAUSOS | 1 |
| REQ | REQUERIMENTO | 1 |
| EIO | Emenda Impositiva ao Orçamento | 1 |
| OGVR | OF/GAB/VER/RILDO | 25 |
Ano: 2023 | ||
| I | INDICAÇÃO | 30 |
| PL | PROJETO DE LEI | 8 |
| PMA | PROJETO DE MOÇÃO DE APLAUSOS | 2 |
| EIO | Emenda Impositiva ao Orçamento | 1 |
| OGVR | OF/GAB/VER/RILDO | 38 |
Ano: 2022 | ||
| I | INDICAÇÃO | 24 |
| PL | PROJETO DE LEI | 2 |
| PMA | PROJETO DE MOÇÃO DE APLAUSOS | 3 |
| EIO | Emenda Impositiva ao Orçamento | 1 |
| OGVR | OF/GAB/VER/RILDO | 39 |
Ano: 2021 | ||
| EA | Emenda Aditiva | 1 |
| EM | Emenda Modificativa | 1 |
| I | INDICAÇÃO | 26 |
| OR | OFICIO RESPOSTA | 2 |
| OFGVA | OFÍCIO/GAB/VEREADORA ALEXANDRA | 2 |
| PL | PROJETO DE LEI | 3 |
| PMA | PROJETO DE MOÇÃO DE APLAUSOS | 1 |
| REQ | REQUERIMENTO | 1 |
| EIO | Emenda Impositiva ao Orçamento | 1 |
| OGVR | OF/GAB/VER/RILDO | 34 |
Total: 260
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| PDL | PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO | 3 |
Ano: 2021 | ||
| PDL | PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO | 2 |
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PMA | PROJETO DE MOÇÃO DE APLAUSOS | 1 |